xosodongnai.app

XSMN  20-11-2026

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 25 35 65
G.7 533 281 301
G.6 7405 5188 9778 1058 8964 1991 7630 9187 4063
G.5 3244 9725 2923
G.4 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095
G.3 24425 39940 39238 17262 58684 89991
G.2 12582 77393 82658
G.1 19026 62899 42273
G.ĐB 111401 427157 816801
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2026

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 1,5 2 1,1,5
2 7
3 0,5,5,5,6 5 3
4 3,7 5,8 0
5 0,4 5
6 7 7,8 6,8
7 6 1,1,2,4,5 3,5
8 4,8 1,3,5
9 2,8,9 1 4,7
10 0,1,3,5,5,9 1,5

XSMN  19-11-2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 71 41 83
G.7 877 453 686
G.6 2326 3425 6802 1473 5322 1486 0973 7616 3760
G.5 3000 8787 1325
G.4 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859
G.3 17022 12493 02894 36765 88267 96666
G.2 93361 24173 03664
G.1 80399 71864 52828
G.ĐB 092492 190579 005163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2026

0 Tây Ninh An Giang Bình Thuận
1 0,2 9
2 5,6 1,6
3 1,2,5,6,8 2,6,8 5,8
4 9 3 9
5 1,1 7
6 0 3 9
7 1 4,5 0,3,3,4,6,7
8 1,7 3,3,9,9 3,4
9 4,6,7 3,6
10 2,3,5,9 4 8

XSMN  18-11-2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 45 98 45
G.7 448 690 164
G.6 5067 9074 0420 5096 4641 0014 1836 4252 0499
G.5 1085 3391 5487
G.4 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185
G.3 75235 17017 07070 45011 89048 30197
G.2 45125 12766 13418
G.1 63391 93930 41374
G.ĐB 836857 505057 687333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2026

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 0,9 8
2 7 1,4 4,8,9
3 0,5
4 5,6 0 3,6
5 0,5,8 1,3 4,5,8
6 7 0,7,8 2,4
7 7 6 4
8 3,4 0 4
9 5,5 0 3,5,7
10 1,3 0,0,1,6,7,8,8 7,9

XSMN  17-11-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 52 11 02
G.7 658 197 397
G.6 2215 1663 3876 7088 6491 1552 4763 7702 7283
G.5 4559 6112 0530
G.4 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462
G.3 06495 69000 48401 16249 60700 16709
G.2 78116 25546 03965
G.1 67145 89616 66390
G.ĐB 291634 155264 757539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0 1 0,2,2,2,3,9
2 5,6 1,2,6 1
3 2,5 2
4 4,8 1 0,9
5 0,5 2,3,6,9
6 2,8,9 2,5,8 0
7 3 0,4,4 2,3,5
8 3,6
9 5 8 3
10 1,5 1,7 0,3,7

XSMN  16-11-2026

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 96 54 60
G.7 175 988 552
G.6 6495 6538 1417 6071 1434 1921 9737 8729 1539
G.5 6831 9860 5513
G.4 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857
G.3 01402 61422 70340 66662 70364 44782
G.2 46554 29224 36530
G.1 88467 46595 29224
G.ĐB 733823 050747 120781
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2026

0 TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
1 2,5 6
2 7 3
3 2,3,8 1,3,4 1,1,4,8,9
4 1,8 4 0,7,9
5 0,6,7 6,7
6 3,4 4 2,5,7
7 5,7,7,8 0,2,2,5 0,4
8 5 1,2
9 6,8 1,2
10 5,6,8 5

XSMN  15-11-2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 34 35 44
G.7 788 177 803
G.6 1054 7462 8201 5327 7240 3583 8507 2086 5055
G.5 3096 2956 7747
G.4 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054
G.3 76196 84259 50753 28272 81833 56271
G.2 01749 27864 00247
G.1 09266 79876 01433
G.ĐB 214252 727942 010031
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2026

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 1 7 3,7
2 1,9 4
3 5 3,4,7 4
4 4 5 1,3,3,8
5 1,9 0,2 2,3,4,7,7
6 2,4,5,9 3,6 4,5,8
7 1,2,6,6 4
8 7 2,6,6,7 1
9 1,8 3,5 6
10 6,6

XSMN  14-11-2026

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 96 55 49 26
G.7 918 454 831 187
G.6 4426 3896 0882 7505 0091 5520 1845 9675 3448 9822 7543 8827
G.5 4485 2672 4143 5126
G.4 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073
G.3 69784 39253 49209 84981 06181 64725 16759 01502
G.2 45460 69519 94902 28746
G.1 98425 53713 65233 98310
G.ĐB 210949 039530 667049 695090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2026

0 TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
1 9 4,5,9 2 2
2 8 2,3,9 3 0
3 5,6 0 5 2,2,4,6,6,7
4 0 1,3,4
5 9 2 3,4,5,8,9,9 3,5,6
6 3,9 4,5 5,5 2,9
7 0,1,2,9 8
8 2,9 5 3
9 2,4,5,5,9 1,7 1 3,7
10 6,6 0,1,4 4 0,9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

✪   Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

✪   Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

✪   Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày