| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| G.8 | 25 | 35 | 65 |
| G.7 | 533 | 281 | 301 |
| G.6 | 7405 5188 9778 | 1058 8964 1991 | 7630 9187 4063 |
| G.5 | 3244 | 9725 | 2923 |
| G.4 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 |
| G.3 | 24425 39940 | 39238 17262 | 58684 89991 |
| G.2 | 12582 | 77393 | 82658 |
| G.1 | 19026 | 62899 | 42273 |
| G.ĐB | 111401 | 427157 | 816801 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2026
| 0 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 1 | 1,5 | 2 | 1,1,5 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,5,5,5,6 | 5 | 3 |
| 4 | 3,7 | 5,8 | 0 |
| 5 | 0,4 | 5 | |
| 6 | 7 | 7,8 | 6,8 |
| 7 | 6 | 1,1,2,4,5 | 3,5 |
| 8 | 4,8 | 1,3,5 | |
| 9 | 2,8,9 | 1 | 4,7 |
| 10 | 0,1,3,5,5,9 | 1,5 |