xosodongnai.app

XSMT  20-11-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 39 32
G.7 757 759
G.6 1567 7005 0584 1942 2747 6844
G.5 5221 2036
G.4 16566 78364 70459 48832 97128 72334 82743 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489
G.3 29327 35411 38809 26654
G.2 73615 63649
G.1 82014 67313
G.ĐB 765708 812179
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5,8 5,9
2 1,4,5 3,4
3 1,7,8
4 2,4,9 2,6
5 3 2,4,7,8,9,9
6 7,9 4,9
7 4,6,7
8 6,9
9 4 9
10 3

XSMT  19-11-2026

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 66 11 02
G.7 638 512 072
G.6 9850 4998 9476 6699 4194 7890 1413 0677 4968
G.5 2200 9371 1093
G.4 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887
G.3 27540 56592 57567 66537 49276 32594
G.2 64876 60577 70165
G.1 08554 70576 05480
G.ĐB 690593 305308 903587
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2026

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 0,0 8 2
2 3,7,9 1,1,2 3,6
3 6 4
4 8 1,7 4
5 0 8,9
6 0,4,9 6,9 3
7 6 4,5,7 5,8
8 4,6,6 1,6,7 2,6,7
9 0 0,7,7
10 2,3,8 0,4,9 3,4

XSMT  18-11-2026

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 78 27
G.7 972 971
G.6 9312 3993 4369 3376 2268 1778
G.5 8713 0403
G.4 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239
G.3 38976 11494 20681 64623
G.2 16542 70868
G.1 84374 87841
G.ĐB 658667 293642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2026

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 3
2 2,3,4 4
3 2 3,7
4 2 9
5 2 1,1,2
6 0 6
7 3,5,7,9 7,8,8
8 2,4,6,8 0,1,6,8,9
9 1 1
10 3,4

XSMT  17-11-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 35 20
G.7 148 279
G.6 1130 9735 5944 8938 9393 9214
G.5 0572 7782
G.4 64572 52365 27052 19116 66948 67626 48369 53591 15071 04080 57814 84333 03079 46435
G.3 19383 08424 61499 25649
G.2 32910 98076
G.1 86956 20872
G.ĐB 351673 124832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1
2 0,6 4,4
3 4,6 0
4 0,5,5 2,3,5,8
5 4,8,8 9
6 2,6
7 5,9
8 2,2,3 1,2,6,9,9
9 3 0,2
10 1,3,9

XSMT  16-11-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Phú Yên
G.8 06 78
G.7 773 336
G.6 7632 7525 5128 0973 5645 9877
G.5 8169 3911
G.4 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103
G.3 01732 40459 58225 34631
G.2 09016 83895
G.1 47376 14084
G.ĐB 850219 116495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2026

0 Thừa Thiên Huế Phú Yên
1 6 3
2 3,6,9 1
3 5,8,8 5,5
4 2,2 1,5,6
5 5,7
6 1,9 5
7 4,9
8 3,4,6 2,3,7,8
9 6 4
10 5 5,5,9

XSMT  15-11-2026

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 07 48 41
G.7 733 979 226
G.6 0421 1357 6647 8332 0561 4394 9128 4973 8517
G.5 0244 0897 1728
G.4 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581
G.3 24428 67537 35230 33455 09411 02138
G.2 17472 21977 34998
G.1 02627 80955 99020
G.ĐB 739437 340670 391588
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2026

0 Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
1 7,7 4
2 6 6 1,7,7
3 1,7,8 8 0,6,8,8
4 3,3,7,7 0,1,1,2,7 1,7,8
5 4,7 8 1
6 4,7 5,5 2,8
7 1
8 2 0,7,9 3
9 2,8 2 1,8
10 7 4,7,7 8

XSMT  14-11-2026

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 59 66 05
G.7 250 381 846
G.6 1020 6591 3526 1879 6020 5857 3523 5655 9296
G.5 5733 3655 3810
G.4 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982
G.3 87143 62728 23383 09300 67420 82991
G.2 53654 00449 52597
G.1 75856 81633 02811
G.ĐB 914347 463326 486485
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2026

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
1 9 0,4 5
2 0,1,4
3 0,6,8 0,2,3,4,6 0,3,6
4 3 3 2
5 3,3,7,7 3,6,9 6
6 0,4,6,9 5,7 5,5
7 4,9 6
8 0,3 9,9 0
9 1,3 2,5
10 1 1,6,7,7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

✪   Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

✪   Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

✪   Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
✪   Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày