| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
| G.8 | 39 | 32 |
| G.7 | 757 | 759 |
| G.6 | 1567 7005 0584 | 1942 2747 6844 |
| G.5 | 5221 | 2036 |
| G.4 | 16566 78364 70459 48832 97128 72334 82743 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 |
| G.3 | 29327 35411 | 38809 26654 |
| G.2 | 73615 | 63649 |
| G.1 | 82014 | 67313 |
| G.ĐB | 765708 | 812179 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2026
| 0 | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 1 | 5,8 | 5,9 |
| 2 | 1,4,5 | 3,4 |
| 3 | 1,7,8 | |
| 4 | 2,4,9 | 2,6 |
| 5 | 3 | 2,4,7,8,9,9 |
| 6 | 7,9 | 4,9 |
| 7 | 4,6,7 | |
| 8 | 6,9 | |
| 9 | 4 | 9 |
| 10 | 3 |